Заполните поля и отправьте заявку.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Maxler Daily Max
600.-
Витаминно-минеральный комплекс
Производитель: Maxler (США)
Ежедневная порция: 1 капсула
Порций в контейнере: 100
Производитель: Maxler (США)
Ежедневная порция: 1 капсула
Порций в контейнере: 100
Добавить в корзину
–
0
+
Всё что нужно - есть. Производитель не стал добавлять в состав ничего лишнего, что, скорее, даже плюс. И цена достойная. Дозировки компонентов вполне гуманные, глядишь - не будет выходить лишнее. Продвинутые качки пьют по 2-3 капсулы в день. Девушкам и просто биологическим единицам - как указано на упаковке.
Состав На Порцию | % РДД** | |
Витамин А (ретинол ацетат и бета-каротин) | 5000 МЕ | 100% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 100% |
Витамин D (холикальциферол) | 400 МЕ | 100% |
Витамин E (DL-альфа-токоферола ацетат и D-альфа-токоферола сукцинат) | 30 МЕ | 100% |
Витамин К (фитонадион) | 25 мкг | 31% |
Тиамин (мононитрат тиамина) | 1,5 мг | 100% |
Рибофлавин | 1,7 мг | 100% |
Ниацин (ниацинамид) | 30 мг | 150% |
Витамин В6 (гидрохлорид пиридоксина) | 2 мг | 100% |
Фолат (фолиевая кислота) | 400 мкг | 100% |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 6 мкг | 100% |
Биотин | 15 мкг | 5% |
Пантотеновая кислота (D-кальция пантотенат) | 10 мг | 100% |
Кальций (фосфат дикальция) | 162 мг | 16% |
Фосфор (фосфат дикальция) | 125 мг | 13% |
Йод (из бурых водорослей) | 25 мкг | 17% |
Магний (оксид магния) | 40 мг | 10% |
Цинк (оксид цинка) | 15 мг | 100% |
Селен (селенит натрия) | 3 мкг | 4% |
Медь (оксид меди) | 2 мг | 100% |
Марганец (сульфат марганца) | 2 мг | 100% |
Хром (хлорид хрома) | 2 мкг | 2% |
Калий (фосфат калия) | 9 мг | < 1% |
Ферменты: Амилаза, Липаза, Протеаза | 24 мг | * |
Парааминобензойная кислота | 5 мг | * |
* РДД не установлена.
** РДД – рекомендуемая дневная доза.
Прочие Ингредиенты: Микрокристаллическая Целлюлоза, Стеариновая Кислота, Кроскармеллоза Натрия, Покрытие (Гипромеллоза, Гидроксипропилцеллюлоза, Полиэтиленгликоль), Стеарат Магния, Диоксид Кремния.
Оставить отзыв